แบตเตอรี่ลิเธียมฟอตเฟส (LiFePo)
สถานะสินค้า : พร้อมจัดส่ง
13,900
14,900 บาท
แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต(LiFePo4) ขนาด 12V 100Ah BMS ในตัวพร้อมใช้งาน ทั้งระบบโซล่าเซลล์ ในรถบ้านและอื่นๆ
รุ่น (Model) | 12.8V 100Ah | |
cell | ||
---|---|---|
ชนิดแบตเตอรี่ (Type) | ลิเธียมฟอตเฟต (LiFePO4 Battery) | |
ความจุมาตรฐาน (Nominal Capacity) | 100Ah | Discharge : 0.2C Cut-off Voltage: 2.5V |
ความจุขั้นต่ำ (Minimum Capacity) | 98Ah | Discharge : 0.2C Cut-off Voltage: 2.5V |
แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน (Nominal voltage): | 3.2V | |
Internal Impedance : | ≤1mΩ | |
ขนาด (Dimension): | 48.5 x 176 x135mm | |
น้ำหนัก (Weight): | 2.2kg | |
Batterypack | ||
การแพค (Pack Method) | 4S1P | |
ความจุมาตรฐาน (Nominal Capacity) | 100Ah | Discharge : 0.2C Cut-off Voltage:10V |
ความจุขั้นต่ำ (Minimum Capacity) | 98Ah | Discharge : 0.2C Cut-off Voltage:10V |
แรงดันมาตรฐาน (Nominal Voltage) | 12.8V | |
กำลังไฟ (Energy) | 1280Wh | |
แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ (Charge Voltage) | 14.6V | |
Discharge cut-off voltage | 10V | |
Charge Method | CC/CV | |
กระแสไฟฟ้าใช้ในการชาร์จ (Standard Charge Current) | 20A | |
กระแสไฟฟ้าใช้ในการชาร์จสูงสุด (Max. Charge Current) | 100A | |
การปล่อยกระแสไฟฟ้ามาตรฐาน (Standard Discharge Current) | 20A | |
การปล่อยกระแสไฟฟ้าสูงสุด (Max. Continues Discharge current) | 100A | |
Cycle Life | 2000 times | 80% |
Internal Impedance | 60mΩ | |
ขนาด (Dimension) | L330.3xW173.4xH215.6mm | |
สายไฟออก (Output Wire) | / | |
ขั่วไฟออก (Output Connector) | / | |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (Working Temperature Range) | Charge: 0°C--45°C Discharge: -20°C--60°C | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ (Storage Temperature) | -10°C--50°C | |
PCM Parameter | ||
กระแสไฟในการชาร์จ (Charge Current) | ≤100A | |
ปล่อยกระแสไฟ (Discharge Current) | ≤100A | |
Overcharge | ||
Over-Charge Detect Voltage | 3.90±0.05 V | |
Over-Charge Delay Time | 0.5-2S | |
Over-Charge Reset Voltage | 3.60±0.10 V | |
Over-discharge | ||
Over-Discharge Detect Voltage | 2.00±0.10 V | |
Over-Discharge Delay Time | 10-400mS | |
Over-Discharge Reset Voltage | 2.70±0.10V | |
Over-current | ||
Over-Current Detect Current | 300±50 A | |
Over-Current Delay Time | 5-60ms | |
Reset | Release load | |
Reset | ≤20mΩ |
เราเป็นตัวแทนจำหน่าย พร้อมศูนย์บริการหลังการขายครบวงจรภายในประเทศ